
Autobuses urbanos
Línea | Salida-Llegada | Recorrido y horarios | Empresa |
1 | Pozuelo de Alarcón - Urbanización La Cabaña | Llorente | |
2 | Circular de Pozuelo de Alarcón | Llorente | |
3 | Circular de Pozuelo de Alarcón | Llorente |
Autobuses interurbanos
Línea | Salida - Llegada | Recorrido y horarios | Empresa |
560 | Pozuelo - Alcorcón | Llorente | |
561 | Madrid (Aluche) - Pozuelo - Majadahonda - Las Rozas | Llorente | |
561A | Madrid (Aluche) - Pozuelo - Majadahonda - Las Rozas (por Universidad) | Llorente | |
561B | Madrid (Aluche) - Pozuelo - Majadahonda - Las Rozas (por avda. Guadarrama) | Llorente | |
562 | Madrid (Aluche) - Pozuelo de Alarcón | Llorente | |
563 | Madrid (Aluche) - Pozuelo (por urbanización Las Minas) | LLorente | |
564 | Pozuelo - Madrid (Aluche) (por Somosaguas Sur) | LLorente | |
566 | Boadilla del Monte - Pozuelo de Alarcón | Llorente | |
650 | Hospital - Majadahonda - Pozuelo - Hospital | Llorente | |
656 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo de Alarcón | Llorente | |
656A | Madrid (Moncloa) - Pozuelo de Alarcón (por Camino de las Huertas) | Llorente | |
657 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo (Monteclaro) | Llorente | |
658 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo (Prado de Somosaguas - Ciudad de la Imagen) | Llorente | |
815 | Madrid (Estación de Chamartín) - Pozuelo de Alarcón | Llorente | |
Nocturnos | |||
N901 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo - Majadahonda - Madrid | Llorente | |
N902 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo (Prado de Somosaguas - Ciudad de la Imagen) | Llorente | |
N905 | Madrid (Moncloa) - Boadilla del Monte | Llorente | |
N906 | Madrid (Moncloa) - Majadahonda - Pozuelo - Madrid | Llorente | |
Otras líneas interurbanas | |||
571 | Madrid (Aluche) - Boadilla (por urbanización Montepríncipe) | Boadilla | |
572 | Madrid (Aluche) - Ciudad de la Imagen | Boadilla | |
573 | Madrid (Moncloa) - Boadilla (Urbanizaciones) | Boadilla | |
574 | Madrid (Aluche) - Boadilla del Monte | Boadilla | |
591 | Madrid (Aluche) - Facultad de Informática |
| Irubus |
653 | Madrid (Moncloa) - Majadahonda (Hospital) por F.F.C.C. | Llorente | |
655 | Madrid (Mocloa) - Majadahonda (Hospital) | Llorente | |
Autobuses de la EMT | |||
A | Moncloa - Campus de Somosaguas | EMT | |
H | Aluche - Campus de Somosaguas | EMT | |
160 | Moncloa - Aravaca | EMT | |
161 | Moncloa - Estación de Aravaca | EMT | |
162 | Moncloa - El Barrial | EMT |
*Actualmente esta línea no realiza el recorrido circular, eliminándose el tramo comprendido entre Renfe El Barrial y Renfe Majadahonda.
Intercambiador de Moncloa / Nivel 1 / Isla 3 | ||
Dársena | Líneas | Recorrido |
37 | Línea 656 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo de Alarcón |
37 | Línea 656A | Madrid (Moncloa) - Pozuelo (por Camino Huertas) |
37 | Línea 657 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo (Monteclaro) |
Fuera del intercambiador | ||
Dirección | Líneas | Recorrido |
Paseo de Moret (antes de la esquina con C/ Princesa) | Línea 655 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo - Majadahonda |
Paseo de Moret (antes de la esquina con C/ Princesa) | Línea 658 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo (Prado de Somosaguas) - Ciudad de la Imagen |